000 | 00978cam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdUA | ||
005 | 20180216162125.0 | ||
008 | 060929s1987 dr 000 0 spa d | ||
035 | _a(DO-SdUA)11703 | ||
040 |
_aDO-SdUA _bspa _cDO-SdUA |
||
041 | 0 | _aspa | |
092 | _aST C-0033 FCES 1987 | ||
100 | 1 | _aAcosta M, Pedro Miguel | |
245 | 1 | 0 |
_aIncidencia de los precios en el nivel de ingresos y tratamiento contable en la industria azucarera / _cPedro Miguel Acosta M, Elizabeth Núñez, Ercilia Antonia Flores. |
260 |
_aSanto Domingo : _bUASD, _c1987 |
||
300 | _a38, [14] p. | ||
502 | _aTesis para optar por el título de: Lic. en Contabilidad | ||
650 | 4 |
_aIndustria azucarera _xContabilidad |
|
650 | 4 |
_aIndustria azucarera _zRepública Dominicana |
|
650 | 4 | _aRentas | |
651 | 4 | _aEstados financieros | |
700 | 1 | _aNúñez, Elizabeth | |
700 | 1 | _aFlores, Ercilia Antonia | |
830 | 0 | _aTesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) | |
942 |
_2cl _cT |
||
999 |
_c526 _d526 |